siemens rolnicza pompa odśrodkowa do nawadniania
Odśrodkowa pompa nawadniająca siemens dla rolnictwa to nowo opracowane samozasysające pompy odśrodkowe do czystej wody lub chemikaliów. Pompy mają zwartą konstrukcję, wysoką sprawność energetyczną, aby działać płynnie i niezawodnie, długą żywotność. Wystarczy sprawdzić ilość płynu w pompie do samozasysania przed uruchomieniem pompy
1) szczegółowe instrukcje
1. Natężenie przepływu (Q)3,2-550m3/h
2. głowica podnoszenia (H): 20-80m
3. Wysokość ssania : 5-6,5 m
4. Prędkość obrotowa : 1450/2900r/min
5. Wydajność ssania : 1,2-3,4 min/5 m
6. Moc wału : 0,46-126 kW
7. Moc silnika: 0,75-132 kW
2) Obszar zastosowania
Samozasysające pompy odśrodkowe są szeroko stosowane w przemyśle chemicznym, farbiarskim, naftowym, farmaceutycznym, browarniczym, papierniczym i celulozowym, hutniczym i wydobywczym oraz do odprowadzania oleju ze statków przewożących ropę, a także do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków miejskich usług przemysłowych i ratowniczych.
3) Obsługiwane branże
♦ Construction | ♦ Industrial | ♦ Municipal |
♦ Agricultural | ♦ Mining | ♦ Dewatering |
♦ Industrial Waste | ♦ Sewage | ♦ Oil Field |
♦ Petrochemical | ♦ Paper Mills | ♦ Processing |
4) parametr
Model | Flow capacity | Head(m) | Suction lift(m) | Rotary speed (r/min) | Self-priming performance min/5m | PowerKW |
(m3/h) | L/S | Shaft power | Motor power |
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 11 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
Wyświetlacz komponentów
Linia produkcyjna
Szczegóły pakowania
Test działania
Certyfikaty
CE 98/37/EC dla urządzeń ciśnieniowych (MD)
ISO 9001:2008